
HRE Classic 300 GTS Monoblock Forged Wheels
TAG Motorsports is pleased to offer HRE Classic 300 GTS Monoblock Forged Wheels available for a wide variety of 5 Lug and Centerlock models. Part of the new HRE Classic GT and GTS Series.
THE HRE Classic 300 GTS
The Classic GTS Series brings together the nostalgic charm of classic designs with the cutting-edge technology and quality standards of today. Available in forged Monoblok 1-Piece, these forged wheels stand out with their distinctive lip feature that harks back to a motorsport look while incorporating contemporary refinements for improved durability.
A defining characteristic of this series is the inclusion of spoke side cuts. These precision-engineered cuts reduce weight and add a dynamic visual element, giving the wheels a modern touch that complements sports cars both new and old. The GTS lip also features a machined detail and HRE logo that can be color-filled for added flair.
HRE Classic 300GTS Features:
- All HRE Forged wheels are Made in Vista, CA. USA
- Lifetime Limited Structural Warranty and 2 Year Finish Warranty
- Monoblok 1-Piece
- SUV Load Rated in diameters 20"-24"
- Classic mesh with High, Medium and Low face profiles. Availability varies by diameter.
- Aerospace-grade 6061-T6 forged aluminum for high strength-to-weight ratio
- Backpad pocketing is standard to minimize unsprung mass and rotational inertia for maximum performance and handling
- CNC machined to custom specifications for your specific application
- OE TPMS and lug hardware compatible for ease of installation
CUSTOM WHEEL SIZING & OFFSETS
Available in 17", 18", 19”, 20”, 21”, 22”, 23", and 24"
After purchase, a TAG Motorsports representative will reach out to you and confirm your wheel specifications and your desired offsets to make your fitment ideal.
CUSTOM COLORS
See HRE's Standard and Optional Transparent Color options below, and select your finish above. Color choices will be finalized after purchase.
Applications:
These wheels can be ordered to fit a wide variety of vehicles, everything from lightweight sports cars, to modern supercars, to hatchbacks, sedans, to luxury SUVs.
About TAG:
TAG Motorsports is proud to be a top HRE Wheels Dealer, selling to customers worldwide. We are also a world-class HRE Wheels installer serving customers in Southern California.
Make | Model | Year | Submodel | Engine |
---|---|---|---|---|
Acura | Integra Type S | 2024-2025 | Hatchback | 2.0L Turbo |
Acura | NSX | 1991-1996 | All Submodels | 3.0L |
Acura | NSX | 1997-2005 | All Submodels | 3.2L |
Acura | NSX | 2017-2022 | Coupe | 3.5L Turbo Hybrid |
Acura | NSX | 2022 | Type S | 3.5L Turbo Hybrid |
Alfa Romeo | 4C | 2014-2019 | Coupe | 1.75L Turbo |
Alfa Romeo | 4C | 2016-2020 | Spider | 1.75L Turbo |
Alfa Romeo | 8C | 2007-2009 | Coupe | 4.7L V8 |
Alfa Romeo | 8C | 2008-2010 | Spider | 4.7L V8 |
Alfa Romeo | Giulia | 2017-2024 | Quadrifoglio | 2.9L Turbo |
Alfa Romeo | Stelvio | 2017-2024 | Quadrifoglio | 2.9L Turbo |
Aston Martin | DB11 | 2017-2023 | Coupe | V12 |
Aston Martin | DB11 | 2019-2023 | Volante | V12 |
Aston Martin | DB12 | 2024-2025 | Coupe | V12 |
Aston Martin | DB12 | 2024-2025 | Volante | V12 |
Aston Martin | DBS Superleggera | 2019-2023 | Coupe | V12 |
Aston Martin | DBS Superleggera | 2020-2023 | Volante | V12 |
Aston Martin | DBX | 2022-2025 | Base | V8 TT |
Aston Martin | DBX | 2022-2025 | DBX707 | V8 TT |
Aston Martin | Vantage | 2019-2024 | Coupe | V8 |
Aston Martin | Vantage | 2019-2024 | Roadster | V8 |
Aston Martin | Vantage | 2022-2024 | Coupe | V12 |
Aston Martin | Vantage | 2022-2024 | Roadster | V12 |
Aston Martin | Vantage | 2025 | Coupe | V8TT |
Audi | A5 | 2026 | Sedan (B10) | 2.0T |
Audi | A6 | 2019-2025 | 55 TFSI | 3.0T |
Audi | A6 | 2020-2025 | Allroad 55 TFSI | 3.0T |
Audi | A7 | 2019-2025 | 55 TFSI | 3.0T |
Audi | A8 | 2019-2025 | Sedan | 3.0 TFSI |
Audi | Q7 | 2017-2025 | Any Submodel | 2.0T FSI |
Audi | Q7 | 2017-2025 | Any Submodel | 3.0T FSI |
Audi | Q8 | 2019-2025 | 55 TFSI | 3.0T |
Audi | R8 | 2008-2015 | Coupe | 4.2L V8 |
Audi | R8 | 2008-2015 | Spyder | 4.2L V8 |
Audi | R8 | 2008-2015 | Spyder | 5.2L V10 |
Audi | R8 | 2008-2016 | Coupe | 5.2L V10 |
Audi | R8 | 2010-2013 | GT Coupe | 5.2L V10 |
Audi | R8 | 2010-2013 | GT Spyder | 5.2L V10 |
Audi | R8 | 2017-2019 | Coupe | V10 Plus |
Audi | R8 | 2017-2023 | Coupe | V10 |
Audi | R8 | 2017-2023 | Spyder | V10 |
Audi | R8 | 2023 | GT | V10 |
Audi | RS3 | 2017-2020 | Sedan | 2.5 L |
Audi | RS3 | 2022-2025 | Sedan (8Y) | 2.5L Turbo |
Audi | RS5 | 2018-2025 | Coupe | 2.9T |
Audi | RS5 | 2019-2025 | Sportback | 2.9T |
Audi | RS6 | 2020-2024 | Avant | 4.0T |
Audi | RS6 | 2025 | Performance | 4.0T |
Audi | RS7 | 2014-2018 | Sedan | 4.0T |
Audi | RS7 | 2020-2024 | Sportback | 4.0L Turbo |
Audi | RS7 | 2025 | Performance | 4.0L Turbo |
Audi | RS Q8 | 2020-2024 | SUV | 4.0L Turbo |
Audi | RS Q8 | 2025 | Performance | 4.0L Turbo |
Audi | S3 | 2022-2025 | Sedan | 2.0L Turbo |
Audi | S4 | 2018-2025 | Sedan | 3.0T |
Audi | S5 | 2018-2020 | Cabriolet | 3.0T |
Audi | S5 | 2018-2025 | Cabrio | 3.0T |
Audi | S5 | 2018-2025 | Coupe | 3.0T |
Audi | S5 | 2018-2025 | Sportback | 3.0T |
Audi | S5 | 2026 | Sedan (B10) | 3.0T |
Audi | S6 | 2020-2025 | Sedan | 2.9L TT |
Audi | S7 | 2020-2025 | Sportback | 2.9L TT |
Audi | S8 | 2020-2025 | Sedan | 4.0L Turbo |
Audi | SQ5 | 2018-2025 | Any Submodel | 3.0T |
Audi | SQ7 | 2020-2025 | SUV | 4.0L Turbo |
Audi | SQ8 | 2020-2025 | SUV | 4.0L Turbo |
Audi | TT | 2018-2023 | RS | 2.5L TFSI |
Audi | e-tron GT | 2022-2024 | Base | Electric |
Audi | e-tron GT | 2022-2025 | RS | Electric |
Audi | e-tron GT | 2025 | S | Electric |
BMW | 1M | 2011-2012 | Coupe | 3.0L Turbo |
BMW | 3-Series | 2019-2025 | M340i (G20) | 3.0L Turbo |
BMW | 4-Series | 2021-2025 | M440i (G22) | 3.0L Turbo |
BMW | 5-Series | 2018-2024 | M550i xDrive | 4.4L |
BMW | 5-Series | 2025 | M550e xDrive | 3.0L Turbo Hybrid |
BMW | 7-Series | 2018-2022 | M760i | 6.6L Turbo |
BMW | 7-Series | 2018-2019 | 740e iPerformance | 2.0T Hybrid |
BMW | 7-Series | 2018-2022 | 750i | 4.4L Turbo |
BMW | 7-Series | 2018-2025 | 740i | 3.0L Turbo |
BMW | 7-Series | 2020-2022 | 745e iPerformance | 3.0T Hybrid |
BMW | 7-Series | 2023-2025 | i7 xDrive60 | Electric |
BMW | 7-Series | 2023-2025 | 740i xDrive | 3.0L Turbo |
BMW | 7-Series | 2023-2025 | 750e xDrive | 3.0L Turbo Hybrid |
BMW | 7-Series | 2023-2025 | 760i xDrive | 4.4L Turbo |
BMW | 8-Series | 2019-2025 | M850i Convertible | 4.4L Turbo |
BMW | 8-Series | 2019-2025 | M850i Coupe | 4.4L Turbo |
BMW | 8-Series | 2020-2025 | M850i Gran Coupe | 4.4L Turbo |
BMW | 8-Series | 2020-2025 | 840i Convertible | 3.0L Turbo |
BMW | 8-Series | 2020-2025 | 840i Coupe | 3.0L Turbo |
BMW | 8-Series | 2020-2025 | 840i Gran Coupe | 3.0L Turbo |
BMW | M2 | 2016-2018 | Coupe | Any Engine |
BMW | M2 | 2019-2021 | Competition | 3.0L Turbo |
BMW | M2 | 2022 | CS | 3.0L Turbo |
BMW | M2 | 2023-2025 | Coupe | 3.0L Turbo |
BMW | M3 | 2015-2018 | Sedan | Any Engine |
BMW | M3 | 2021-2025 | Base | 3.0L Turbo |
BMW | M3 | 2021-2025 | Competition | 3.0L Turbo |
BMW | M3 | 2021-2025 | Competition xDrive | 3.0L Turbo |
BMW | M4 | 2015-2020 | Convertible | Any Engine |
BMW | M4 | 2015-2020 | Coupe | Any Engine |
BMW | M4 | 2021-2025 | Base Coupe | 3.0L Turbo |
BMW | M4 | 2021-2025 | Competition Coupe | 3.0L Turbo |
BMW | M4 | 2021-2025 | Competition xDrive Convertible | 3.0L Turbo |
BMW | M4 | 2021-2025 | Competition xDrive Coupe | 3.0L Turbo |
BMW | M4 | 2023-2025 | CSL | 3.0L Turbo |
BMW | M5 | 2018-2023 | Sedan | F90 V8 |
BMW | M5 | 2018-2023 | Sedan | F90 V8 Competition |
BMW | M5 | 2022-2023 | Sedan | F90 CS |
BMW | M5 | 2022 | Sedan | F90 V8 CS |
BMW | M8 | 2020-2025 | Convertible | F9X V8 |
BMW | M8 | 2020-2025 | Convertible | F9X V8 Competition |
BMW | M8 | 2020-2025 | Coupe | F9X V8 |
BMW | M8 | 2020-2025 | Coupe | F9X V8 Competition |
BMW | M8 | 2020-2025 | Gran Coupe | F9X V8 |
BMW | M8 | 2020-2025 | Gran Coupe | F9X V8 Competition |
BMW | X3M | 2020-2024 | Base | 3.0L Turbo |
BMW | X3M | 2020-2024 | Competition | 3.0L Turbo |
BMW | X4M | 2020-2025 | Base | 3.0L Turbo |
BMW | X4M | 2020-2025 | Competition | 3.0L Turbo |
BMW | X5M | 2015-2018 | SUV | 4.4L Turbo |
BMW | X5M | 2020-2024 | Base | 4.4L Turbo |
BMW | X5M | 2020-2025 | Competition | 4.4L Turbo |
BMW | X6M | 2015-2018 | SUV | 4.4L Turbo |
BMW | X6M | 2020-2024 | Base | 4.4L Turbo |
BMW | X6M | 2020-2025 | Competition | 4.4L Turbo |
BMW | X3 | 2018-2024 | M40i | 3.0L Turbo |
BMW | X3 | 2025 | M50i xDrive | 3.0L Turbo |
BMW | X4 | 2018-2025 | M40i | 3.0L Turbo |
BMW | X5 | 2019-2020 | xDrive50i | 4.4L Turbo |
BMW | X5 | 2019-2025 | xDrive40i | 3.0L Turbo |
BMW | X5 | 2020-2024 | M50i | 4.4L Turbo |
BMW | X5 | 2024-2025 | M60i | 4.4L Turbo |
BMW | X6 | 2020-2024 | M50i | 4.4L Turbo |
BMW | X6 | 2020-2025 | xDrive40i | 3.0L Turbo |
BMW | X6 | 2024-2025 | M60i | 4.4L Turbo |
BMW | X7 | 2019-2020 | xDrive50i | 4.4L Turbo |
BMW | X7 | 2019-2025 | xDrive40i | 3.0L Turbo |
BMW | X7 | 2020-2022 | M50i | 4.4L Turbo |
BMW | X7 | 2023-2025 | Alpina XB7 | 4.4L Turbo |
BMW | X7 | 2023-2025 | M60i | 4.4L Turbo |
BMW | XM | 2023-2025 | Base | V8 Turbo Hybrid |
BMW | XM | 2023-2025 | Label | V8 Turbo Hybrid |
BMW | Z4 | 2019-2025 | sDrive30i | 2.0L Turbo |
BMW | Z4 | 2019-2025 | sDrive M40i | 3.0L Turbo |
BMW | i4 | 2022-2025 | i4 M50 | Electric |
BMW | i4 | 2022-2025 | i4 eDrive40 | Electric |
BMW | i4 | 2023-2025 | i4 eDrive35 | Electric |
BMW | i5 | 2024-2025 | i5 M60 | Electric |
BMW | i5 | 2024-2025 | i5 eDrive40 | Electric |
BMW | i5 | 2024-2025 | i5 xDrive40 | Electric |
BMW | i7 | 2023-2025 | M70 | Electric |
BMW | i7 | 2023-2025 | i7 eDrive50 | Electric |
BMW | i7 | 2023-2025 | i7 xDrive60 | Electric |
BMW | i8 | 2014-2020 | Coupe | 1.3L Turbo Hybrid |
BMW | iX | 2022 | All Submodels | Electric |
BMW | iX | 2023-2025 | M60 | Electric |
BMW | iX | 2023-2025 | xDrive50 | Electric |
Bentley | Bentayga | 2017-2025 | SUV Models | W12 |
Bentley | Bentayga | 2019-2025 | SUV Models | V8 |
Bentley | Bentayga | 2020-2025 | SUV Models | Hybrid |
Bentley | Bentayga | 2022 | SUV | Hybrid |
Bentley | Bentayga | 2023-2025 | EWB Models | V8 |
Bentley | Continental GT | 2019-2024 | Coupe | V8 |
Bentley | Continental GT | 2019-2024 | Coupe | W12 |
Bentley | Continental GT | 2020-2024 | All Models | 4.0L V8 TT |
Bentley | Continental GT | 2020-2024 | All Models | 6.0L W12 TT |
Bentley | Continental GT | 2020 | Convertible | V8 |
Bentley | Continental GT | 2020 | Convertible | W12 |
Bentley | Continental GT | 2025 | All Models | 4.0L V8T Hybrid |
Bentley | Continental GT | 2025 | Speed | 4.0L V8T Hybrid |
Bentley | Continental GTC | 2020-2024 | All Models | 4.0L V8 TT |
Bentley | Continental GTC | 2020-2024 | All Models | 6.0L W12 TT |
Bentley | Continental GTC | 2025 | All Models | 4.0L V8T Hybrid |
Bentley | Continental GTC | 2025 | Speed | 4.0L V8T Hybrid |
Bentley | Flying Spur | 2020-2024 | All Models | 4.0L V8 TT |
Bentley | Flying Spur | 2020-2024 | All Models | 6.0L W12 TT |
Bentley | Flying Spur | 2025 | All Models | 4.0L V8T Hybrid |
Bentley | Flying Spur | 2025 | Speed | 4.0L V8T Hybrid |
Bugatti | Chiron | 2017-2024 | Coupe | W16 Turbo |
Bugatti | Chiron | 2019-2024 | Sport | W16 Turbo |
Bugatti | Chiron | 2020-2024 | Pur Sport | W16 Turbo |
Bugatti | Chiron | 2021-2024 | Super Sport | W16 Turbo |
Bugatti | Divo | 2020-2024 | Coupe | W16 Turbo |
Bugatti | Mistral | 2023-2025 | Roadster | W16 Turbo |
Bugatti | Tourbillon | 2026 | Coupe | V16 Hybrid |
Bugatti | Veyron | 2006-2011 | Coupe | 8.0L W16 Quad Turbo |
Bugatti | Veyron | 2009-2015 | Grand Sport | 8.0L W16 Quad Turbo |
Cadillac | CT4 | 2022-2025 | V Blackwing | 3.6L Turbo |
Cadillac | CT5 | 2022-2025 | V Blackwing | 6.2L V8 SC |
Chevrolet | Corvette | 2014-2019 | Stingray Auto | 6.2L |
Chevrolet | Corvette | 2014-2019 | Stingray Manual | 6.2L |
Chevrolet | Corvette | 2014-2019 | Z51 Auto | 6.2L |
Chevrolet | Corvette | 2014-2019 | Z51 Manual | 6.2L |
Chevrolet | Corvette | 2015-2019 | Z06 Auto | 6.2L SC |
Chevrolet | Corvette | 2015-2019 | Z06 Manual | 6.2L SC |
Chevrolet | Corvette | 2017-2019 | Grand Sport Auto | 6.2L |
Chevrolet | Corvette | 2017-2019 | Grand Sport Manual | 6.2L |
Chevrolet | Corvette | 2019 | ZR1 Auto | 6.2L SC |
Chevrolet | Corvette | 2019 | ZR1 Manual | 6.2L SC |
Chevrolet | Corvette | 2020-2025 | C8 Stingray | 6.2L V8 |
Chevrolet | Corvette | 2023-2025 | C8 E-Ray | V8 Hybrid |
Chevrolet | Corvette | 2023-2025 | C8 Z06 Convertible | 5.5L V8 |
Chevrolet | Corvette | 2023-2025 | C8 Z06 Coupe | 5.5L V8 |
Chevrolet | Corvette | 2025 | C8 ZR1 Convertible | 5.5L V8TT |
Chevrolet | Corvette | 2025 | C8 ZR1 Coupe | 5.5L V8TT |
Ferrari | 12Cilindri | 2025 | Coupe | 6.5L V12 |
Ferrari | 12Cilindri | 2025 | Spider | 6.5L V12 |
Ferrari | 288 GTO | 1984-1987 | Coupe | 2.9L V8 Turbo |
Ferrari | 296 | 2023-2025 | GTB | V6 TT Hybrid |
Ferrari | 296 | 2023-2025 | GTS | V6 TT Hybrid |
Ferrari | 360 | 1999-2004 | Modena | 3.6L V8 |
Ferrari | 360 | 2000-2004 | Spider | 3.6L V8 |
Ferrari | 360 | 2004-2005 | Challange Stradale | 3.6L V8 |
Ferrari | 456 | 1992-1998 | GT | 5.5L V12 |
Ferrari | 456 | 1992-1998 | GTA | 5.5L V12 |
Ferrari | 456 | 1999-2003 | M | 5.5L V12 |
Ferrari | 458 | 2010-2015 | Coupe | V8 |
Ferrari | 458 | 2010-2015 | Spider | V8 |
Ferrari | 458 | 2014-2015 | Speciale | V8 |
Ferrari | 458 | 2015 | Speciale Aperta | V8 |
Ferrari | 488 | 2016-2019 | Coupe | 3.9L V8 TT |
Ferrari | 488 | 2016-2019 | Spider | 3.9L V8 TT |
Ferrari | 488 | 2018-2020 | Pista | 3.9L V8 TT |
Ferrari | 512 | 1991-1994 | TR | 4.9L Flat-12 |
Ferrari | 512 | 1995-1996 | M | 4.9L Flat-12 |
Ferrari | 550 | 1996-2001 | Maranello | 5.5L V12 |
Ferrari | 550 | 2000-2001 | Barchetta | 5.5L V12 |
Ferrari | 575 | 2002-2005 | Maranello | 5.7L V12 |
Ferrari | 575 | 2005 | Superamerica | 5.7L V12 |
Ferrari | 599 | 2006-2011 | GTB Fiorano | 6.0L V12 |
Ferrari | 599 | 2011-2012 | GTO | 6.0L V12 |
Ferrari | 599 | 2011 | SA Aperta | 6.0L V12 |
Ferrari | 612 | 2004-2011 | Scaglietti | 5.7L V12 |
Ferrari | 812 | 2018-2024 | Superfast | 6.5L V12 |
Ferrari | 812 | 2020-2024 | GTS | 6.5L V12 |
Ferrari | 812 | 2022-2025 | Competizione | 6.5L V12 |
Ferrari | 812 | 2022-2025 | Competizione A | 6.5L V12 |
Ferrari | California | 2009-2014 | Any Model | 4.3L V8 |
Ferrari | California T | 2014-2018 | Any Model | 3.9L V8 TT |
Ferrari | Daytona | 2022-2023 | SP3 | 6.5L V12 |
Ferrari | Enzo | 2002-2004 | Supercar | 6.0L V12 |
Ferrari | F8 | 2020-2023 | Spider | 3.9L V8 Turbo |
Ferrari | F8 | 2020-2023 | Tributo | 3.9L V8 Turbo |
Ferrari | F12 | 2012-2017 | Berlinetta | 6.5L V12 |
Ferrari | F12 | 2015-2017 | TDF | 6.5L V12 |
Ferrari | F40 | 1987-1992 | Supercar | 2.9L V8 Turbo |
Ferrari | F50 | 1995-1997 | Supercar | 4.7L V12 |
Ferrari | F80 | 2026 | Coupe | V6 TT Hybrid |
Ferrari | F355 | 1994-1999 | Berlinetta | 3.5L V8 |
Ferrari | F355 | 1995-1999 | GTS | 3.5L V8 |
Ferrari | F355 | 1995-1999 | Spider | 3.5L V8 |
Ferrari | F430 | 2005-2009 | F430 Coupe | 4.3L V8 |
Ferrari | F430 | 2006-2009 | F430 Spider | 4.3L V8 |
Ferrari | F430 | 2008-2009 | 430 Scuderia | 4.3L V8 |
Ferrari | F430 | 2009 | 430 Scuderia Spider 16M | 4.3L V8 |
Ferrari | FF | 2011-2016 | Coupe | V12 |
Ferrari | GTC4 Lusso | 2017-2020 | Coupe | 3.9L V8 TT |
Ferrari | GTC4 Lusso | 2017-2020 | Coupe | 6.3L V12 |
Ferrari | LaFerrari | 2014-2016 | Coupe | V12 Hybrid |
Ferrari | LaFerrari | 2016-2018 | Aperta | V12 Hybrid |
Ferrari | Monza | 2019-2023 | SP1 | 6.5L V12 |
Ferrari | Monza | 2019-2023 | SP2 | 6.5L V12 |
Ferrari | Portofino | 2019-2021 | Convertible | 3.9L V8 TT |
Ferrari | Portofino M | 2022-2023 | Convertible | 3.9L V8 TT |
Ferrari | Purosangue | 2024-2025 | SUV | 6.5L V12 |
Ferrari | Roma | 2021-2025 | Coupe | 3.9L V8 TT |
Ferrari | Roma | 2024-2025 | Spider | 3.9L V8 TT |
Ferrari | SF90 | 2021-2024 | Spider | 4.0L V8TT Hybrid |
Ferrari | SF90 | 2021-2024 | Stradale | 4.0L V8TT Hybrid |
Ferrari | SF90 | 2024-2025 | XX Spider | 4.0L V8TT Hybrid |
Ferrari | SF90 | 2024-2025 | XX Stradale | 4.0L V8TT Hybrid |
Ferrari | Testarossa | 1984-1991 | Coupe | 4.9L Flat-12 |
Ford | GT | 2005-2006 | Coupe | 5.4L V8 SC |
Ford | GT | 2017-2020 | Coupe | 3.5L Turbo |
Ford | Mustang | 2016-2020 | Shelby GT350 | 5.2L V8 |
Ford | Mustang | 2020-2022 | Shelby GT500 | 5.2L V8 SC |
Ford | Mustang | 2024-2025 | Dark Horse (S650) | 5.0L V8 |
Ford | Mustang | 2024-2025 | GT (S650) | 5.0L V8 |
GMA | T.50S | 2025 | Coupe | 4.0L V12 |
GMA | T.33 | 2025 | Coupe | 4.0L V12 |
GMA | T.33 | 2025 | Spider | 4.0L V12 |
GMA | T.50 | 2024-2025 | Coupe | 4.0L V12 |
Honda | Civic Type R | 2023-2025 | Hatchback | 2.0L Turbo |
Koenigsegg | Agera | 2011-2014 | R | V8 TT |
Koenigsegg | Agera | 2013-2014 | S | V8 TT |
Koenigsegg | Agera | 2014-2015 | One:1 | V8 TT |
Koenigsegg | Agera | 2015-2018 | RS | V8 TT |
Koenigsegg | CC850 | 2024-2025 | Supercar | V8 TT |
Koenigsegg | Gemera | 2021-2025 | Coupe | 2.0L TT Hybrid |
Koenigsegg | Jesko | 2020-2024 | Coupe | V8 TT |
Koenigsegg | Jesko | 2025 | Absolut | V8 TT |
Koenigsegg | Jesko | 2025 | Attack | V8 TT |
Koenigsegg | Regera | 2016-2024 | Coupe | V8 TT Hybrid |
Lamborghini | Aventador | 2012-2017 | Coupe | 6.5L V12 |
Lamborghini | Aventador | 2012-2017 | Roadster | 6.5L V12 |
Lamborghini | Aventador | 2016-2017 | SV Coupe | 6.5L V12 |
Lamborghini | Aventador | 2016-2017 | SV Roadster | 6.5L V12 |
Lamborghini | Aventador | 2017-2021 | S Coupe | 6.5L V12 |
Lamborghini | Aventador | 2017-2021 | S Roadster | 6.5L V12 |
Lamborghini | Aventador | 2019-2021 | SVJ Coupe | 6.5L V12 |
Lamborghini | Aventador | 2019-2021 | SVJ Roadster | 6.5L V12 |
Lamborghini | Aventador | 2022 | LP780-4 Ultimae Coupe | 6.5L V12 |
Lamborghini | Aventador | 2022 | LP780-4 Ultimae Roadster | 6.5L V12 |
Lamborghini | Diablo | 1990-1998 | Coupe | 5.7L V12 |
Lamborghini | Diablo | 1993-1999 | VT | 5.7L V12 |
Lamborghini | Diablo | 1993 | SE30 | 5.7L V12 |
Lamborghini | Diablo | 1995-1999 | SV | 5.7L V12 |
Lamborghini | Diablo | 1995 | SE30 Jota | 5.7L V12 |
Lamborghini | Diablo | 1996-1999 | VT Roadster | 5.7L V12 |
Lamborghini | Diablo | 1999-2000 | GT | 6.0L V12 |
Lamborghini | Diablo | 2000-2001 | SE 6.0 | 6.0L V12 |
Lamborghini | Diablo | 2000-2001 | VT 6.0 | 6.0L V12 |
Lamborghini | Gallardo | 2004-2008 | Coupe | V10 |
Lamborghini | Gallardo | 2005-2008 | Spyder | V10 |
Lamborghini | Gallardo | 2007-2008 | Superleggera | V10 |
Lamborghini | Gallardo | 2009-2014 | LP560-4 Coupe | V10 |
Lamborghini | Gallardo | 2009-2014 | LP560-4 Spyder | V10 |
Lamborghini | Gallardo | 2011-2014 | LP550-2 Coupe | V10 |
Lamborghini | Gallardo | 2011-2014 | LP550-2 Spyder | V10 |
Lamborghini | Gallardo | 2011-2014 | LP570-4 Spyder Performante | V10 |
Lamborghini | Gallardo | 2011-2014 | LP570-4 Superleggera | V10 |
Lamborghini | Gallardo | 2014 | LP570-4 Squadra Corsa | V10 |
Lamborghini | Huracan | 2015-2019 | LP 610-4 Coupe | 5.2L V10 |
Lamborghini | Huracan | 2015-2019 | LP 610-4 Spyder | 5.2L V10 |
Lamborghini | Huracan | 2016-2019 | LP 580-2 Coupe | 5.2L V10 |
Lamborghini | Huracan | 2016-2019 | LP 580-2 Spyder | 5.2L V10 |
Lamborghini | Huracan | 2017-2019 | Performante Coupe | 5.2L V10 |
Lamborghini | Huracan | 2017-2019 | Performante Spyder | 5.2L V10 |
Lamborghini | Huracan | 2020-2022 | EVO Coupe | 5.2L V10 |
Lamborghini | Huracan | 2020-2022 | EVO Spyder | 5.2L V10 |
Lamborghini | Huracan | 2022-2024 | STO | 5.2L V10 |
Lamborghini | Huracan | 2023-2024 | Sterrato | 5.2L V10 |
Lamborghini | Huracan | 2023-2024 | Tecnica | 5.2L V10 |
Lamborghini | Murcielago | 2002-2006 | Coupe | V12 |
Lamborghini | Murcielago | 2005-2006 | Roadster | V12 |
Lamborghini | Murcielago | 2007-2010 | LP640 Coupe | V12 |
Lamborghini | Murcielago | 2007-2010 | LP640 Roadster | V12 |
Lamborghini | Murcielago | 2009-2010 | LP670-4 SV | V12 |
Lamborghini | Murcielago | 2010 | LP650-4 Roadster | V12 |
Lamborghini | Reventon | 2008-2009 | Coupe | V12 |
Lamborghini | Reventon | 2009-2010 | Roadster | V12 |
Lamborghini | Revuelto | 2024-2025 | Coupe | V12 Hybrid |
Lamborghini | Temerario | 2025 | Coupe | V8T Hybrid |
Lamborghini | Urus | 2019-2023 | SUV | 4.0T V8 |
Lamborghini | Urus | 2023-2025 | Performante | 4.0T V8 |
Lamborghini | Urus | 2023-2025 | S | 4.0T V8 |
Lamborghini | Urus | 2025 | SE | 4.0T V8 PHEV |
Land Rover | Defender | 2020-2025 | 90 | 2.0L |
Land Rover | Defender | 2020-2025 | 90 | 3.0L |
Land Rover | Defender | 2020-2025 | 110 | 2.0L |
Land Rover | Defender | 2020-2025 | 110 | 3.0L |
Land Rover | Defender | 2022-2025 | 90 | 5.0L |
Land Rover | Defender | 2022-2025 | 110 | 5.0L |
Land Rover | Defender | 2023-2025 | 130 | 2.0L |
Land Rover | Defender | 2023-2025 | 130 | 3.0L |
Land Rover | Defender | 2023-2025 | 130 | 5.0L |
Land Rover | Defender | 2025 | OCTA | 4.4L Turbo |
Land Rover | Defender | 2025 | 130 Outbound | 3.0L |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2013-2015 | Any Submodel | V8 Supercharge |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2013-2016 | Any Submodel | Any Engine |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2013-2021 | Long Wheelbase | V6 Supercharged |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2013-2021 | Long Wheelbase | V8 Supercharged |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2013-2021 | Short Wheelbase | V6 Supercharged |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2013-2021 | Short Wheelbase | V8 Supercharged |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2016-2021 | Long Wheelbase | Diesel |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2016-2021 | Short Wheelbase | Diesel |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2022-2025 | Autobiography (Long Wheelbase) | P530 |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2022-2025 | Autobiography | P530 |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2022-2025 | First Edition (Long Wheelbase) | P530 |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2022-2025 | First Edition | P530 |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2022-2025 | SE (Long Wheelbase) | P400 |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2022-2025 | SE (Long Wheelbase) | P440e |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2022-2025 | SE (Long Wheelbase) | P530 |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2022-2025 | SE | P400 |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2022-2025 | SE | P440e |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2022-2025 | SE | P530 |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2022-2025 | SV (Long Wheelbase) | P530 |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2022-2025 | SV | P530 |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2024-2025 | Autobiography | P550e |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2024-2025 | SV (Long Wheelbase) | P615 |
Land Rover | Range Rover Full Size | 2024-2025 | SV | P615 |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014-2022 | Any Submodel | V8 Supercharged |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | Any Submodel | V6 Supercharaged |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015-2022 | Any Submodel | SVR |
